WDC 3.5” Ramp p1 (1 platter) | |||||
(two, three and four-letter marks can be found in model names – ex. WD3200AAJS-00V4A0) | |||||
Pinclite L7A, L9A, M0A, Z0A | Tahoe V0A, V1A, UU3A, M9A, YZCA | Tahoe LT 1CA, J37A | Sequoia PMR VZ, WA, WB, WM, WN, WP, WR, WS, WT, C0, D1 | Sequoia PN, PR, PS, PT, PU, PV, SV, SW, SY, SZ | |
STG Twin Lakes VK, VL, VM, VN, VP, VR, VS, VT, VU | Pinnacle B3, B4, B5, B6, B7, E2, F0, F1, F2, H4 | Pinnacle PATA J2, J3, J4, J5 | DragFly1 N7B | Other A0RT, A1CS, N9A, G0A, L2B, S9B | |
WDC 3.5” Ramp p2-3 (2 or 3 platters) | |||||
| (two, three and four-letter marks can be found in model names – ex. WD5000AAKS-00TMA0) | |||||
Tornado TA, TP, TB, TR, TC, TS, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, RY, RZ, SB, SC, SD, SE | Tornado PATA TV, UF, TW, UG, TY, TZ, UJ, UA, UK, UB, UL, UC, UM, UD, UN, UE, UP, UH | Tornado 2R YE, YF, YG, YH, YJ, YK, YL, YM, YN, YP, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YY, YZ, C8
| Tornado 2PMR WF, WG, WH, WJ, WK, WL | Tornado 2D VV, VW, VY, WC, WD, WE, B9, C9 | |
Atlantis D2, E7, A7, A8, A9, B0, B1, B2, C1, C2, C3 | Atlantis PATA H8, H9, J0, J1 | Spider ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZY, ZZ, D0
| Gekko G8, G9, H0, H1 | Kermit D6, D7, E0, E1 | |
DragFly2 M2B, 3BB, Y5B | DragFly3 P8B, Z5B | Sadle BK MVWB | Sadle G6 MVWB | Sadle 2D N0YB | |
WDC 3.5” Ramp p3 (3 platters) | |||||
Tahoe V0A, V1A, UU3A, M9A, YZCA | Tahoe LT 1CA, J37A | ||||
WDC 3.5” Ramp p5 (5 platters) | |||||
| Vivaldi & KojnSupported hard drives: Western Digital WD4003FZEX-00Z4SA0 WD3003FZEX-00Z4SA0 WD2003FZEX-00Z4SA0 WD4001FFSX-68JNUN0 WD2001FFSX-68JNUN0 WD3000F9YZ-**N20** WD4000F9YZ-**N20** |






Reviews
There are no reviews yet.